Q41F-10CF衬氟球阀
 
    主要零件及材料     性能规范
零  件  名  称 材  料
左右阀体 ZG25Π
带杆球体 ZG25Π
填料箱 ZG25Π
手柄 ZG25Π
左右阀体(衬里) FEP
填料箱(衬里) FEP
带杆球体(衬里) FEP
密封卷 PTFE
填料 PTFE
通径:(DN)15~200
压力:(PN)1MPa
材料:碳钢衬F46
使用介质:酸、碱、盐类
使用温度:-50℃ ~ 200℃
    主要外形尺寸、连接尺寸及重量
通 径
DN(mm)
主       要       尺      寸    重    量
kg
L L1 D D1 D2 Z- d H b L0
15 130 57 95 65 45 4-14 103 10 100 2.8
20 140 62 105 75 55 4-14 112 10 150 3.5
25 150 65 115 85 65 4-14 122 12 155 4.5
32 165 75 135 100 75 4-18 130 13 155 6
40 180 95 145 110 85 4-18 140 13 220 7.5
50 200 100 160 125 100 4-18 140 14 220 9.5
65 220 100 180 145 120 4-18 170 15 250 15
80 250 120 195 160 135 4-18 190 15 300 20
100 280 130 215 180 155 8-18 210 17 300 29
125 320 160 245 210 185 8-18 250 20 400 45
150 360 180 280 240 200 8-22 265 22 1000 85
200 600 200 335 295 260 12-23 300 24 1000 100
注:非标来图加工
首  页 | 企业简介 | 质量认证 | 产品介绍 | 联系方式 | English     
苏州贝利氟塑制品有限公司 版权所有(C)2007