J41F-16CF 衬氟截止阀
    主要零件及材料     性能规范
 零  件  名  称  材  料
 阀体、阀盖  ZG25Π
 阀体、阀盖(衬里)  FEP
 阀杆(衬里)  FEP
 阀杆、阀瓣  ZG25Π
 阀杆螺母  黄铜或球墨铸铁
 手轮  ZG25Π
 填料  pTFE
通径:(DN)15~200
压力:(PN)1.6MPa
材料:碳钢衬F46
使用介质:酸、碱、盐类
使用温度:-50℃ ~ 200 ℃
    主要外形尺寸、连接尺寸及重量
通 径
DN(mm)
主       要        尺      寸 重  量
kg
L D D1 D2 b Z- d H H1 L0
15 130 95 65 45 14 4-14 160 175 100 5.5
20 150 105 75 55 14 4-14 190 210 100 6
25 160 115 85 65 15 4-14 223 246 120 7.5
32 180 135 100 78 17 4-18 265 292 120 8.5
40 220 145 110 85 17 4-18 290 320 140 11
50 230 160 125 100 18 4-18 315 370 140 16
65 290 180 145 120 18 4-18 360 400 165 25
80 310 195 160 135 19 4-18 405 460 220 35
100 350 215 180 155 20 8-18 445 495 280 50
125 400 245 210 185 22 8-18 450 540 320 74
150 480 280 240 210 22 8-22 495 570 350 9
200 600 335 295 260 24 12-22 458 700 400 152
注:非标来图加工
首  页 | 企业简介 | 质量认证 | 产品介绍 | 联系方式 | English     
苏州贝利氟塑制品有限公司 版权所有(C)2007